|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-jan | 31-jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Johan Zeeman/Geert Zwinkels | 4 | 18 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Peter Boelens/Thimo Boelens | 4 | 18 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ferry Zwinkels/Rick Vollebrecht | 4 | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Frank van Holsteijn/Hans v d Knaap | 4 | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Mitch van Veldhoven/Silvio Zeeman | 3 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Fred v d Berg/Emiel Barendse | 3 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Troy Gardien/Rob van Steekelenburg | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Daniel Oudeman/Mark van Elswijk | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Stefan Zwinkels/Leon de Brabander | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ivo Breugelmans/Guy Tanquy | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Peter v d Knaap/Marcel van Vliet | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Tineke Groeneveld | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
Stand bijgewerkt op: 07-01-2026 13:47:40