|   | 19-okt | 26-okt | 2-nov | 9-nov. | 16-nov. | 23--nov | 30-nov | 7-dec | 14-dec | 21-dec | 28-dec |   | Totaal | ||||||||||||
# | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
1 | Vince Barendse/Wesley Hildebrand | 4 | 21 | 4 | 13 | 4 | 20 | 12 | 54 | |||||||||||||||||
2 | D.Duijvesteijn/Marco van Schie | 4 | 19 | 1 | 11 | 4 | 20 | 9 | 50 | |||||||||||||||||
3 | Ivo Breugelmans/Guy Tanguy | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 19 | 8 | 40 | |||||||||||||||||
4 | Mike de Kok /Henk Koene | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 19 | 8 | 38 | |||||||||||||||||
5 | Peter van Vliet/Marcel van Vliet | 4 | 21 | 1 | 9 | 2 | 11 | 7 | 41 | |||||||||||||||||
6 | Roy Wensveen /Wim Smits | 4 | 19 | 3 | 11 | 0 | 5 | 7 | 35 | |||||||||||||||||
7 | Lex Putters/Wim van der valk | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 11 | 6 | 30 | |||||||||||||||||
8 | Ferry Zwinkels/Rick Vollebregt | 0 | 6 | 4 | 13 | 2 | 11 | 6 | 30 | |||||||||||||||||
9 | Stefan Zwinkels/Peter Boelens | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 9 | 3 | 26 | |||||||||||||||||
10 | Leo van Paassen/Mart Vijverberg | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 26 | |||||||||||||||||
11 | Tineke Groeneveld | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 22 | |||||||||||||||||
12 | Wim Scheffers jr./Rob van Dijk | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 22 |
Stand bijgewerkt op: 03-11-2024 17:27:08