|   | 28-dec | 4-jan | 11-jan | 18-jan | 25-jan | 1-febr | 8-febr | 15-febr | 22-febr | 29-febr | 7-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
# | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
1 | Ramon Zuidgeest/Joost van Dijk | 4 | 14 | 0 | 10 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 18 | 4 | 14 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | 15 | 34 | 140 | |
2 | Berry Mauritz | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 9 | 4 | 15 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 33 | 136 | |
3 | Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven | 0 | 9 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 11 | 4 | 13 | 3 | 12 | 4 | 18 | 4 | 15 | 4 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 27 | 139 | |
4 | Ben van Schie/Kees van Schie | 0 | 9 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | 11 | 4 | 14 | 0 | 9 | 4 | 16 | 4 | 14 | 27 | 129 | |
5 | Sjaak Mulder jr | 4 | 14 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 17 | 4 | 14 | 0 | 9 | 26 | 125 | |
6 | Frank v d Meijs | 3 | 13 | 4 | 16 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 16 | 1 | 11 | 0 | 9 | 21 | 122 | |
7 | Richard Vijverberg/Alex van Dam | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 14 | 1 | 8 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 16 | 4 | 13 | 20 | 112 | |
8 | Marcel Vis | 0 | 9 | 3 | 13 | 1 | 11 | 4 | 15 | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 11 | 4 | 13 | 19 | 115 | |
9 | Wim Scheffers | 1 | 10 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 17 | 3 | 12 | 0 | 10 | 17 | 115 | |
10 | Ed v d Knaap/Peter Boelens | 0 | 9 | 4 | 16 | 0 | 7 | 0 | 10 | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | 15 | 15 | 112 | |
11 | Bernard vollering | 3 | 13 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 14 | 107 | |
12 | Wim Smits/Marcel Franken | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 11 | 100 |
Stand bijgewerkt op: 08-03-2020 09:34:29
Ed v d Knaap/Peter Boelens | / | Ramon Zuidgeest/Joost van Dijk | - | Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven | / | Wim Scheffers |
Marcel Vis | / | Richard Vijverberg/Alex van Dam | - | Bernard vollering | / | Wim Smits/Marcel Franken |
Sjaak Mulder jr | / | Frank v d Meijs | - | Berry Mauritz | / | Ben van Schie/Kees van Schie |