|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-jan | 31-jan | 7-febr. | 14-febr | 21-febr. | 28-febr. | 7-mrt. | 14-mrt. |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Vince Barendse/Wesley Hildebrand | 4 | 21 | 3 | 12 | 4 | 16 | 4 | 17 | 4 | 16 | 2 | 10 | 4 | 16 | 25 | 108 | |||||||||
| 2 | Paul Mulder | 4 | 21 | 4 | 14 | 4 | 13 | 0 | 6 | 3 | 11 | 4 | 12 | 0 | 5 | 19 | 82 | |||||||||
| 3 | Lars Bogaard | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 16 | 3 | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 4 | 15 | 17 | 85 | |||||||||
| 4 | Ben v d Valk/Marcel Franken | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 | 11 | 2 | 10 | 4 | 15 | 16 | 81 | |||||||||
| 5 | Marco van Schie/Dennis Duijvesteijn | 3 | 12 | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 13 | 4 | 25 | 0 | 9 | 15 | 88 | |||||||||
| 6 | Mike de Kok/Henk Koenen | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 5 | 4 | 17 | 1 | 8 | 4 | 25 | 0 | 6 | 14 | 82 | |||||||||
| 7 | Ed v d Knaap | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 13 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | 15 | 14 | 73 | |||||||||
| 8 | Rien v d Knaap | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 16 | 12 | 70 | |||||||||
| 9 | Marcel Vis | 2 | 9 | 0 | 10 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 9 | 10 | 69 | |||||||||
| 10 | Michael Lim/Jan Voordenhout | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 13 | 4 | 13 | 2 | 10 | 0 | 5 | 10 | 63 | |||||||||
| 11 | Richard Vijverberg/Alex van Dam | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 9 | 69 | |||||||||
| 12 | Ben van Schie/Kees van Schie | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | 7 | 58 | |||||||||
Stand bijgewerkt op: 17-02-2026 18:48:39