Zaterdagmiddag-competitie Netafimhal poule 2.

    17-10  24-10  31-10  7-11  14-11  21-11  28-11  5-12  12-12  19-12  2-1    Totaal
# Naam: P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G Afwezig Punten Games
1  Paul Mulder  3  13  4  10  3  11  4  14  3  13                            17 61
2  Johan Zeeman/Wouter v Marrewijk  1  10  4  15  4  19  3  11  3  13                            15 68
3  Dennis Duijvesteijn  1  7  3  10  1  8  4  14  4  19                            13 58
4  Lars Bogaard  4  11  4  15  3  11  0  8  1  10                            12 55
5  Ben v d Valk/Marcel Franken  3  8  1  9  0  8  3  11  4  19                            11 55
6  Stefan Zwinkels/Leon de Brabander  4  11  0  7  4  12  0  6  3  12                            11 48
7  Richard Vijverberg/Alex van Dam  3  13  0  6  4  12  4  12  0  2                            11 45
8  Ed v d Knaap  0  6  4  10  4  19  0  6  0  2                            8 43
9  Ben van Schie/Kees van Schie  3  8  0  6  0  7  1  9  3  12                            7 42
10  Rien v d Knaap  1  7  0  7  0  8  4  12  1  10                            6 44
11  Michael Lim/Andre van Rheenen  1  10  3  10  0  7  0  8  1  9                            5 44
12  Marcel Vis  0  6  1  9  1  8  1  9  1  9                            4 41

Stand bijgewerkt op: 15-11-2026 15:33:53



Invallers bellen,kijk op de belinvallijst bij het prikbord