|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-jan | 31-jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Patrick Suijker/Tom van Dijk | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 16 | 2 | 10 | 3 | 11 | 21 | 70 | |||||||||||
| 2 | Alex Gaiser | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 19 | 3 | 11 | 17 | 63 | |||||||||||
| 3 | Bas van Lith/Steven Gram | 4 | 17 | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 16 | 76 | |||||||||||
| 4 | Collin Vrij/Hein v d Bos | 3 | 13 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | 16 | 72 | |||||||||||
| 5 | Roy Hollard/Rick Klunder | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 12 | 65 | |||||||||||
| 6 | Martien van Paassen/Leo van Paassen | 0 | 9 | 4 | 15 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 11 | 66 | |||||||||||
| 7 | Bert v d Beukel | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 4 | 19 | 2 | 8 | 11 | 61 | |||||||||||
| 8 | Wim Smits/Marcin Zygarski | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 15 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 10 | 60 | |||||||||||
| 9 | Lex Putters/Wim v d Valk | 0 | 8 | 1 | 13 | 1 | 11 | 4 | 16 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 66 | |||||||||||
| 10 | Mike Zuidgeest/Bart Hofstede | 4 | 17 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 66 | |||||||||||
| 11 | Arwin Prins/Sander Looije | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 52 | |||||||||||
| 12 | Casper Rooker | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 | 45 | |||||||||||
Stand bijgewerkt op: 08-02-2026 09:50:27