|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-jan | 31-jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Bas van Lith/Steven Gram | 4 | 17 | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 13 | 24 | 101 | |||||||
| 2 | Patrick Suijker/Tom van Dijk | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 16 | 2 | 10 | 3 | 11 | 0 | 6 | 1 | 9 | 22 | 85 | |||||||
| 3 | Collin Vrij/Hein v d Bos | 3 | 13 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 13 | 0 | 8 | 20 | 93 | |||||||
| 4 | Alex Gaiser | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 19 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | 20 | 82 | |||||||
| 5 | Bert v d Beukel | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 4 | 19 | 2 | 8 | 4 | 17 | 3 | 11 | 18 | 89 | |||||||
| 6 | Lex Putters/Wim v d Valk | 0 | 8 | 1 | 13 | 1 | 11 | 4 | 16 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 11 | 15 | 90 | |||||||
| 7 | Martien van Paassen/Leo van Paassen | 0 | 9 | 4 | 15 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 13 | 15 | 88 | |||||||
| 8 | Roy Hollard/Rick Klunder | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 15 | 84 | |||||||
| 9 | Wim Smits/Marcin Zygarski | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 15 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 1 | 9 | 15 | 81 | |||||||
| 10 | Arwin Prins/Sander Looije | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | 1 | 9 | 4 | 17 | 1 | 9 | 13 | 78 | |||||||
| 11 | Mike Zuidgeest/Bart Hofstede | 4 | 17 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 84 | |||||||
| 12 | Casper Rooker | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 59 | |||||||
Stand bijgewerkt op: 22-02-2026 11:51:07