|   |   | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 7-11 | 14-11 | 21-11 | 28-11 | 5-12 | 12-12 | 19-12 | 2-1-2027 |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Patrick Suijker/Tom van Dijk | 4 | 14 | 1 | 12 | 4 | 15 | 4 | 13 | 13 | 54 | |||||||||||||||
| 2 | Willem Smits/Marcin Zygarski | 4 | 14 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 18 | 11 | 51 | |||||||||||||||
| 3 | Roy Hollard/Rick Klunder | 4 | 14 | 2 | 9 | 4 | 15 | 0 | 5 | 10 | 43 | |||||||||||||||
| 4 | Lex Putters/Wim v d Valk | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 13 | 9 | 41 | |||||||||||||||
| 5 | Bert Breukel/Ruben Verschoor | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 10 | 0 | 6 | 8 | 43 | |||||||||||||||
| 6 | Martien van Paassen/Roy Valstar | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | 5 | 41 | |||||||||||||||
| 7 | Arwin Prins/Sander Looije | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 6 | 5 | 34 | |||||||||||||||
| 8 | Mike Zuidgeest/Bart Hofstede | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 29 | |||||||||||||||
Stand bijgewerkt op: 15-11-2026 15:40:12