|   | 4-jan | 11-jan | 18-jan | 25-jan | 1-febr | 8-febr | 15-febr | 22-febr | 1-mrt | 8-mrt | 15-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
# | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
1 | Frank van Holsteijn/Hans van der Knaap | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 19 | 0 | 10 | 4 | 21 | 4 | 19 | 4 | 16 | 24 | 120 | |||||||||
2 | Troy Gardien/Rob v Steekelenburg | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | 14 | 4 | 18 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 | 13 | 24 | 95 | |||||||||
3 | Miquel van Dijk/Sander Draak | 4 | 14 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 8 | 4 | 19 | 4 | 13 | 18 | 86 | |||||||||
4 | Daniel Oudeman/Mark van Elswijk | 4 | 14 | 4 | 17 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 8 | 14 | 80 | |||||||||
5 | Roy Hollard/Michael Lim | 4 | 15 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 21 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13 | 78 | |||||||||
6 | Rene van Marrewijk/Tom van Dijk | 4 | 15 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 11 | 4 | 16 | 13 | 74 | |||||||||
7 | Casper Rooker | 0 | 5 | 4 | 17 | 2 | 12 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 | 13 | 71 | |||||||||
8 | Johan Zeeman/Geert Zwinkels | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 19 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | 5 | 3 | 12 | 12 | 74 | |||||||||
9 | Martien van Paassen/Harry v d Meer | 4 | 18 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 65 | |||||||||
10 | Leo van Paassen/Martien Vijverberg | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 9 | 10 | 63 | |||||||||
11 | Alex Gaiser | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 18 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 8 | 9 | 71 | |||||||||
12 | Arwin Prins/Sander Looije | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 13 | 3 | 11 | 0 | 8 | 7 | 61 |
Stand bijgewerkt op: 16-02-2025 15:24:11