|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 17 | 4 | 14 | 4 | 15 | 12 | 46 | |||||||||||||||||
| 2 | Ramon Zuidgeest | 4 | 17 | 0 | 10 | 4 | 13 | 8 | 40 | |||||||||||||||||
| 3 | Mike Verweij | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 11 | 8 | 39 | |||||||||||||||||
| 4 | Sjon Mulder/ferry Aarse | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 15 | 7 | 35 | |||||||||||||||||
| 5 | Ronald v d Broek/Wouter Bouman | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 13 | 7 | 33 | |||||||||||||||||
| 6 | Rick Grootscholten/Danny kouwenhoven | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 29 | |||||||||||||||||
| 7 | Johan v d Klugt/Tom Snelders | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
| 8 | Jack Kester | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 11 | 4 | 30 | |||||||||||||||||
| 9 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 30 | |||||||||||||||||
| 10 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 29 | |||||||||||||||||
| 11 | Frank v d meijs/Jeroen Alleblas | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
| 12 | Pim van Vliet/Stefan Nieuwkerk | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
Stand bijgewerkt op: 20-01-2026 11:10:25