|   | 4-jan | 11-jan | 18-jan | 25-jan | 1-febr | 8-febr | 15-febr | 22-febr | 1-mrt | 8-mrt | 15-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
# | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
1 | Sjoerd Dijsselbloem/Richard Duijvesteijn | 4 | 16 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 12 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 6 | 23 | 89 | |||||||||
2 | Rob van Egdom/Fabian de Brabander | 0 | 7 | 4 | 20 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0 | 5 | 4 | 17 | 4 | 12 | 20 | 90 | |||||||||
3 | Ronald v d Broek/Wouter Bouman | 1 | 9 | 4 | 16 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 12 | 20 | 80 | |||||||||
4 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 15 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 4 | 20 | 18 | 86 | |||||||||
5 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 18 | 18 | 86 | |||||||||
6 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 4 | 15 | 4 | 14 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 18 | 14 | 82 | |||||||||
7 | Rokus Kester/Ferry Aarse | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 10 | 4 | 15 | 4 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 | 79 | |||||||||
8 | Frank v d Meijs/Jeroen Alleblas | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 3 | 15 | 1 | 9 | 0 | 6 | 12 | 74 | |||||||||
9 | Richard v d Spek/Peter van Oijen | 4 | 16 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 20 | 9 | 72 | |||||||||
10 | Sjon Mulder/ Reinout van Noort | 3 | 11 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 5 | 9 | 57 | |||||||||
11 | Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 12 | 4 | 11 | 0 | 5 | 7 | 61 | |||||||||
12 | Ramon Zuidgeest/Joost van Dijk | 1 | 9 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 60 |
Stand bijgewerkt op: 16-02-2025 14:57:18