|   |   | 3-jan | 10-jan | 17-jan | 24-Jan | 31-Jan | 7-febr | 14-febr | 21-febr | 28-febr | 7-mrt | 14-mrt |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 17 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 18 | 66 | |||||||||||||
| 2 | Sjon Mulder/ferry Aarse | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 13 | 4 | 16 | 15 | 64 | |||||||||||||
| 3 | Mike Verweij | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 11 | 4 | 13 | 3 | 11 | 15 | 63 | |||||||||||||
| 4 | Johan v d Klugt/Tom Snelders | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 16 | 3 | 10 | 13 | 51 | |||||||||||||
| 5 | Ramon Zuidgeest | 4 | 17 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 | 9 | 3 | 11 | 11 | 60 | |||||||||||||
| 6 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 16 | 1 | 9 | 9 | 55 | |||||||||||||
| 7 | Pim van Vliet/Stefan Nieuwkerk | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 16 | 9 | 50 | |||||||||||||
| 8 | Ronald v d Broek/Wouter Bouman | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 50 | |||||||||||||
| 9 | Rick Grootscholten/Danny kouwenhoven | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 9 | 8 | 47 | |||||||||||||
| 10 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 45 | |||||||||||||
| 11 | Jack Kester | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 44 | |||||||||||||
| 12 | Frank v d meijs/Jeroen Alleblas | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | 4 | 43 | |||||||||||||
Stand bijgewerkt op: 02-02-2026 11:05:23