|   |   | 18 okt | 25 okt | 1 nov | 8 nov | 15 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dec | 13 dec | 20 dec | 27 dec |   | Totaal | ||||||||||||
| # | Naam: | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Afwezig | Punten | Games |
| 1 | Andrzej Rowinski/Damian Sleczka | 4 | 21 | 4 | 18 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 | 14 | 4 | 15 | 3 | 11 | 4 | 18 | 4 | 16 | 30 | 147 | |||
| 2 | Sjon Mulder/Ferry Aarse | 4 | 14 | 4 | 18 | 1 | 9 | 4 | 20 | 2 | 12 | 2 | 14 | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 | 13 | 4 | 11 | 29 | 134 | |||
| 3 | Ronald v d Broek /Wouter Bouman | 4 | 19 | 4 | 18 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 0 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 0 | 7 | 26 | 125 | |||
| 4 | Ramon Zuidgeest | 0 | 8 | 0 | 14 | 3 | 12 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 14 | 4 | 12 | 0 | 5 | 4 | 18 | 4 | 11 | 25 | 120 | |||
| 5 | Jack Kester | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 12 | 3 | 11 | 25 | 109 | |||
| 6 | Dennis Barendse/Wouter Vijverberg | 4 | 19 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 8 | 2 | 12 | 4 | 14 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 | 8 | 4 | 16 | 22 | 117 | |||
| 7 | Johan v d Klugt/Tom Snelders | 4 | 21 | 4 | 18 | 2 | 11 | 4 | 20 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 21 | 125 | |||
| 8 | Mike Verweij | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 12 | 0 | 7 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | 104 | |||
| 9 | Walid van Schie/Arjan Dijkshoorn | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 4 | 13 | 0 | 7 | 13 | 88 | |||
| 10 | Richard v d Spek/Peter van Oijen | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 12 | 94 | |||
| 11 | Rick Grootscholten/Danny Kouwenhoven | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 87 | |||
| 12 | Frank v d Meijs/Jeroen Alleblas | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 88 | |||
Stand bijgewerkt op: 21-12-2025 17:09:53