Zaterdagmiddag-competitie Netafimhal poule 3

    3-jan  10-jan  17-jan  24-jan   31-jan  7-febr  14-febr  21-febr  28-febr  7-mrt  14-mrt    Totaal
# Naam: P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G Afwezig Punten Games
1  Johan Zeeman/Geert Zwinkels  4  18  0  5  2  9  4  14  4  16  4  12  4  12  3  11  4  13  4  16  4  12    37 138
2  Stefan Zwinkels/Leon de Brabander  0  10  4  15  2  9  3  12  4  18  3  14  2  11  3  10  4  13  4  15  4  15    33 142
3  Mitch van Veldhoven/Silvio Zeeman  3  11  4  19  2  9  1  10  4  18  3  14  0  6  0  9  1  10  0  8  4  15    22 129
4  Troy Gardien/Rob van Steekelenburg  1  10  4  15  0  3  3  9  4  16  0  4  2  11  4  13  0  9  0  8  4  15    22 113
5  Peter v d Knaap/Marcel van Vliet  0  7  4  19  1  9  1  11  0  4  1  12  3  13  3  10  0  9  4  15  4  12    21 121
6  Fred v d Berg/Emiel Barendse  3  11  2  9  2  9  1  11  0  5  4  12  1  10  4  13  4  14  0  5  0  8    21 107
7  Peter Boelens/Thimo Boelens  4  18  2  9  3  10  3  12  0  5  0  8  2  11  1  9  1  10  4  15  0  9    20 116
8  Ferry Zwinkels/Rick Vollebrecht  4  15  0  6  4  18  3  9  0  4  0  8  2  11  3  11  4  14  0  8  0  8    20 112
9  Daniel Oudeman/Mark van Elswijk  1  10  0  5  1  9  0  9  4  18  4  14  1  10  1  9  3  11  4  15  0  8    19 118
10  Ivo Breugelmans/Guy Tanquy  0  10  2  9  4  18  1  10  0  6  0  4  3  13  1  9  3  11  4  16  0  8    18 114
11  Frank van Holsteijn/Hans v d Knaap  4  15  2  9  3  10  0  9  0  6  1  12  4  12  0  9  0  6  0  8  4  15    18 111
12  Tineke Groeneveld  0  7  0  6  0  3  4  14  4  18  4  14  0  6  1  9  0  6  0  5  0  9    13 97

Stand bijgewerkt op: 15-03-2026 10:00:12



invallers bellen,kijk op de belinvallijst bij het prikbord